Umfang
Ausgewählte Einstiege der Bundesverwaltung
Die Stichprobe bündelt zentrale Informations- und Serviceangebote des Bundes. Verglichen wird jeweils nur die angegebene Einstiegsseite.
Öffentlicher Accessibility-Vergleich
Ein technischer Vergleich ausgewählter digitaler Angebote des Bundes.
Die Gruppe vergleicht definierte Startseiten unter demselben automatisierten Prüfrahmen. Sie ist eine Momentaufnahme und kein vollständiges Verzeichnis der Bundesverwaltung.
Vergleichsansicht
Die Tabelle zeigt die kompakten Snapshots aus den Site-JSONs. Spaltenüberschriften sortieren die aktuelle Ansicht.
| Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bund.deÖffentliche Hand | 66 | 60/100 | 61 | 2026-07-17 |
| 2 | Bundesministerium für GesundheitÖffentliche Hand | 62 | 65/100 | 67 | 2026-07-18 |
| 3 | Bundesministerium für Arbeit und SozialesÖffentliche Hand | 36 | 47/100 | 26 | 2026-07-18 |
| 4 | bundestag.deÖffentliche Hand | 26 | 39/100 | 95 | 2026-07-17 |
| 5 | arbeitsagentur.deÖffentliche Hand | 21 | 47/100 | 72 | 2026-07-17 |
| 6 | Bundesamt für Bevölkerungsschutz und KatastrophenhilfeÖffentliche Hand | 21 | 37/100 | 94 | 2026-07-18 |
| 7 | bundesfinanzministerium.deÖffentliche Hand | 20 | 35/100 | 50 | 2026-07-17 |
| 8 | bundesregierung.deÖffentliche Hand | 18 | 37/100 | 59 | 2026-07-17 |
| 9 | Deutsche RentenversicherungSozialversicherung | 18 | 18/100 | 184 | 2026-07-18 |
| 10 | Bundesamt für Migration und FlüchtlingeÖffentliche Hand | 13 | 13/100 | 180 | 2026-07-18 |
Umfang
Die Stichprobe bündelt zentrale Informations- und Serviceangebote des Bundes. Verglichen wird jeweils nur die angegebene Einstiegsseite.
Methode
Die Rangfolge nutzt automatisiert ermittelte technische Signale aus auditmysite. Sie ersetzt keine manuelle WCAG-Prüfung und keine rechtliche Bewertung.