Umfang
Ein kuratiertes DAX-Sample
Verglichen werden die jeweils hinterlegten deutschsprachigen Konzern-Einstiegsseiten. Die Gruppe macht die Auswahl sichtbar, statt einen vollständigen Index vorzutäuschen.
Öffentlicher Accessibility-Vergleich
Ein technischer Vergleich ausgewählter Konzern-Startseiten.
Die Gruppe umfasst zehn klar definierte Unternehmensseiten. Sie bildet nicht den gesamten DAX ab; neue Einträge können mit einem dokumentierten Prüfzeitpunkt ergänzt werden.
Vergleichsansicht
Die Tabelle zeigt die kompakten Snapshots aus den Site-JSONs. Spaltenüberschriften sortieren die aktuelle Ansicht.
| Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen GroupAutomobilindustrie | 35 | 35/100 | 58 | 2026-07-18 |
| 2 | SAPSoftware | 22 | 30/100 | 99 | 2026-07-17 |
| 3 | Deutsche TelekomTelekommunikation | 17 | 17/100 | 112 | 2026-07-18 |
| 4 | FreseniusGesundheitswirtschaft | 13 | 13/100 | 205 | 2026-07-18 |
| 5 | Deutsche BankFinanzdienstleistungen | 12 | 12/100 | 114 | 2026-07-18 |
| 6 | Munich ReVersicherung | 12 | 12/100 | 153 | 2026-07-18 |
| 7 | SiemensIndustrie | 12 | 36/100 | 193 | 2026-07-17 |
| 8 | RWEEnergie | 9 | 32/100 | 227 | 2026-07-17 |
| 9 | BASFChemie | 6 | 33/100 | 225 | 2026-07-17 |
| 10 | InfineonHalbleiter | 6 | 25/100 | 148 | 2026-07-17 |
Umfang
Verglichen werden die jeweils hinterlegten deutschsprachigen Konzern-Einstiegsseiten. Die Gruppe macht die Auswahl sichtbar, statt einen vollständigen Index vorzutäuschen.
Methode
Alle Snapshots entstehen mit auditmysite unter demselben Prüfrahmen. Automatisierte Befunde erfassen nicht jede Barriere und sind keine rechtliche Bewertung.