Umfang
Internationale Hochschul-Startseiten
Die Gruppe umfasst öffentliche Einstiegsseiten von Hochschulen in Deutschland, Europa, den USA und Australien. Lernplattformen, Bewerbungsstrecken und Fachseiten sind nicht Teil des Vergleichs.
Öffentlicher Accessibility-Vergleich
Ein technischer Vergleich von 44 Universitäts-Startseiten im gleichen dokumentierten Prüfrahmen.
Verglichen werden jeweils die hinterlegten öffentlichen Einstiegsseiten. Die Daten sind Momentaufnahmen aus Juni 2026 und machen automatisiert prüfbare Barrieren nachvollziehbar.
Vergleichsansicht
Die Tabelle zeigt die kompakten Snapshots aus den Site-JSONs. Spaltenüberschriften sortieren die aktuelle Ansicht.
| Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere UniversityBildung | 80 | 81/100 | 27 | 2026-09-16 |
| 2 | Uppsala UniversitetBildung | 75 | 72/100 | 25 | 2026-09-16 |
| 3 | Stanford UniversityBildung | 73 | 76/100 | 46 | 2026-09-16 |
| 4 | UC BerkeleyBildung | 71 | 71/100 | 46 | 2026-09-16 |
| 5 | MITBildung | 69 | 68/100 | 48 | 2026-09-16 |
| 6 | Aalto-UniversitätBildung | 63 | 66/100 | 65 | 2026-09-16 |
| 7 | KTH Royal Institute of TechnologyBildung | 62 | 67/100 | 46 | 2026-09-16 |
| 8 | Universität HelsinkiBildung | 58 | 67/100 | 47 | 2026-09-16 |
| 9 | Technische Universität BerlinBildung | 56 | 61/100 | 62 | 2026-09-16 |
| 10 | Università degli Studi di TorinoBildung | 55 | 60/100 | 56 | 2026-09-16 |
| 11 | Universität TurkuBildung | 52 | 58/100 | 69 | 2026-09-16 |
| 12 | Harvard UniversityBildung | 49 | 52/100 | 39 | 2026-09-16 |
| 13 | Universität RostockBildung | 49 | 52/100 | 41 | 2026-09-16 |
| 14 | Friedrich-Schiller-Universität JenaBildung | 48 | 59/100 | 104 | 2026-09-16 |
| 15 | LMU MünchenBildung | 47 | 47/100 | 69 | 2026-09-16 |
| 16 | Technische Universität MünchenBildung | 47 | 58/100 | 28 | 2026-09-16 |
| 17 | Eberhard Karls Universität TübingenBildung | 42 | 49/100 | 87 | 2026-09-16 |
| 18 | Universität HeidelbergBildung | 32 | 41/100 | 81 | 2026-09-16 |
| 19 | University of OxfordBildung | 32 | 46/100 | 675 | 2026-09-16 |
| 20 | RWTH AachenBildung | 31 | 46/100 | 138 | 2026-09-16 |
| 21 | Imperial College LondonBildung | 28 | 43/100 | 44 | 2026-09-16 |
| 22 | Università di BolognaBildung | 28 | 36/100 | 47 | 2026-09-16 |
| 23 | Universität HamburgBildung | 28 | 37/100 | 58 | 2026-09-16 |
| 24 | University College LondonBildung | 27 | 39/100 | 57 | 2026-09-16 |
| 25 | Lunds UniversitetBildung | 26 | 35/100 | 79 | 2026-09-16 |
| 26 | Sapienza Università di RomaBildung | 24 | 36/100 | 117 | 2026-09-16 |
| 27 | Universität BonnBildung | 24 | 39/100 | 105 | 2026-09-16 |
| 28 | Universität JyväskyläBildung | 23 | 37/100 | 132 | 2026-09-16 |
| 29 | Westfälische Wilhelms-Universität MünsterBildung | 23 | 34/100 | 133 | 2026-09-16 |
| 30 | Jagiellonen-Universität KrakauBildung | 22 | 31/100 | 135 | 2026-09-16 |
| 31 | Stockholms UniversitetBildung | 22 | 32/100 | 59 | 2026-09-16 |
| 32 | Karlsruher Institut für TechnologieBildung | 21 | 30/100 | 96 | 2026-09-16 |
| 33 | Politecnico di MilanoBildung | 21 | 36/100 | 253 | 2026-09-16 |
| 34 | University of CambridgeBildung | 21 | 38/100 | 131 | 2026-09-16 |
| 35 | Université Paris 1 Panthéon-SorbonneBildung | 20 | 31/100 | 110 | 2026-09-16 |
| 36 | Universität WrocławBildung | 19 | 34/100 | 140 | 2026-09-16 |
| 37 | Université Claude Bernard Lyon 1Bildung | 19 | 32/100 | 176 | 2026-09-16 |
| 38 | Freie Universität BerlinBildung | 18 | 32/100 | 61 | 2026-09-16 |
| 39 | Universität zu KölnBildung | 17 | 30/100 | 69 | 2026-09-16 |
| 40 | Université Paris-SaclayBildung | 17 | 27/100 | 120 | 2026-09-16 |
| 41 | Technische Universität WarschauBildung | 16 | 29/100 | 83 | 2026-09-16 |
| 42 | Universität WarschauBildung | 13 | 29/100 | 189 | 2026-09-16 |
| 43 | Sorbonne UniversitéBildung | 12 | 25/100 | 432 | 2026-09-16 |
| 44 | Georg-August-Universität GöttingenBildung | 10 | 18/100 | 189 | 2026-09-16 |
Umfang
Die Gruppe umfasst öffentliche Einstiegsseiten von Hochschulen in Deutschland, Europa, den USA und Australien. Lernplattformen, Bewerbungsstrecken und Fachseiten sind nicht Teil des Vergleichs.
Methode
Alle Einträge wurden mit derselben auditmysite-Version geprüft. Automatisierte Befunde ersetzen keine manuelle Konformitätsprüfung oder Tests mit Menschen mit Behinderungen.