Umfang
Internationale Hochschul-Startseiten
Die Gruppe umfasst öffentliche Einstiegsseiten von Hochschulen in Deutschland, Europa, den USA und Australien. Lernplattformen, Bewerbungsstrecken und Fachseiten sind nicht Teil des Vergleichs.
Öffentlicher Accessibility-Vergleich
Ein technischer Vergleich von 44 Universitäts-Startseiten im gleichen dokumentierten Prüfrahmen.
Verglichen werden jeweils die hinterlegten öffentlichen Einstiegsseiten. Die Daten sind Momentaufnahmen aus Juni 2026 und machen automatisiert prüfbare Barrieren nachvollziehbar.
Vergleichsansicht
Die Tabelle zeigt die kompakten Snapshots aus den Site-JSONs. Spaltenüberschriften sortieren die aktuelle Ansicht.
| Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Università degli Studi di TorinoBildung | 97 | 80/100 | 1 | 2026-06-29 |
| 2 | University College LondonBildung | 97 | 85/100 | 1 | 2026-06-29 |
| 3 | Technische Universität BerlinBildung | 93 | 82/100 | 3 | 2026-06-29 |
| 4 | KTH Royal Institute of TechnologyBildung | 79 | 81/100 | 13 | 2026-06-29 |
| 5 | UC BerkeleyBildung | 79 | 73/100 | 12 | 2026-06-29 |
| 6 | Uppsala UniversitetBildung | 65 | 66/100 | 20 | 2026-06-29 |
| 7 | MITBildung | 56 | 72/100 | 33 | 2026-06-29 |
| 8 | Eberhard Karls Universität TübingenBildung | 49 | 59/100 | 81 | 2026-06-29 |
| 9 | Harvard UniversityBildung | 49 | 55/100 | 19 | 2026-06-29 |
| 10 | Stanford UniversityBildung | 49 | 57/100 | 45 | 2026-06-29 |
| 11 | Tampere UniversityBildung | 49 | 64/100 | 15 | 2026-06-29 |
| 12 | Universität RostockBildung | 49 | 51/100 | 37 | 2026-06-29 |
| 13 | Universität HelsinkiBildung | 47 | 62/100 | 35 | 2026-06-29 |
| 14 | LMU MünchenBildung | 45 | 56/100 | 62 | 2026-06-29 |
| 15 | Universität TurkuBildung | 43 | 57/100 | 49 | 2026-06-29 |
| 16 | Aalto-UniversitätBildung | 42 | 55/100 | 46 | 2026-06-29 |
| 17 | Universität HamburgBildung | 33 | 48/100 | 30 | 2026-06-29 |
| 18 | University of OxfordBildung | 30 | 56/100 | 375 | 2026-06-29 |
| 19 | Friedrich-Schiller-Universität JenaBildung | 28 | 60/100 | 120 | 2026-06-29 |
| 20 | Technische Universität MünchenBildung | 27 | 54/100 | 213 | 2026-06-29 |
| 21 | Imperial College LondonBildung | 24 | 52/100 | 43 | 2026-06-29 |
| 22 | Universität HeidelbergBildung | 23 | 43/100 | 62 | 2026-06-29 |
| 23 | RWTH AachenBildung | 22 | 49/100 | 107 | 2026-06-29 |
| 24 | Sapienza Università di RomaBildung | 22 | 36/100 | 109 | 2026-06-29 |
| 25 | Universität zu KölnBildung | 22 | 48/100 | 75 | 2026-06-29 |
| 26 | University of CambridgeBildung | 22 | 53/100 | 129 | 2026-06-29 |
| 27 | Università di BolognaBildung | 21 | 32/100 | 62 | 2026-06-29 |
| 28 | Universität BonnBildung | 21 | 45/100 | 115 | 2026-06-30 |
| 29 | Westfälische Wilhelms-Universität MünsterBildung | 21 | 39/100 | 153 | 2026-06-29 |
| 30 | Lunds UniversitetBildung | 20 | 37/100 | 85 | 2026-06-29 |
| 31 | Freie Universität BerlinBildung | 19 | 41/100 | 58 | 2026-06-29 |
| 32 | Technische Universität WarschauBildung | 19 | 34/100 | 70 | 2026-06-29 |
| 33 | Universität WrocławBildung | 19 | 38/100 | 68 | 2026-06-30 |
| 34 | Jagiellonen-Universität KrakauBildung | 18 | 40/100 | 120 | 2026-06-29 |
| 35 | Politecnico di MilanoBildung | 18 | 37/100 | 233 | 2026-06-29 |
| 36 | Stockholms UniversitetBildung | 18 | 34/100 | 75 | 2026-06-29 |
| 37 | Universität JyväskyläBildung | 18 | 43/100 | 77 | 2026-06-29 |
| 38 | Université Paris 1 Panthéon-SorbonneBildung | 16 | 33/100 | 149 | 2026-06-30 |
| 39 | Karlsruher Institut für TechnologieBildung | 15 | 43/100 | 152 | 2026-06-29 |
| 40 | Université Paris-SaclayBildung | 15 | 34/100 | 92 | 2026-06-29 |
| 41 | Sorbonne UniversitéBildung | 13 | 35/100 | 253 | 2026-06-29 |
| 42 | Universität WarschauBildung | 13 | 33/100 | 168 | 2026-06-29 |
| 43 | Université Claude Bernard Lyon 1Bildung | 13 | 41/100 | 170 | 2026-06-29 |
| 44 | Georg-August-Universität GöttingenBildung | 11 | 34/100 | 181 | 2026-06-29 |
Umfang
Die Gruppe umfasst öffentliche Einstiegsseiten von Hochschulen in Deutschland, Europa, den USA und Australien. Lernplattformen, Bewerbungsstrecken und Fachseiten sind nicht Teil des Vergleichs.
Methode
Alle Einträge wurden mit derselben auditmysite-Version geprüft. Automatisierte Befunde ersetzen keine manuelle Konformitätsprüfung oder Tests mit Menschen mit Behinderungen.