Umfang
Zentrale Landesportale im Vergleich
Die Gruppe bündelt die zentralen Einstiege aller 16 Bundesländer. Verglichen wird jeweils eine klar benannte Startseite.
Öffentlicher Accessibility-Vergleich
Ein technischer Vergleich der zentralen Landesportale unter identischen Prüfbedingungen.
Verglichen wird jeweils die klar benannte Startseite eines Bundeslandes – nicht die gesamte Landesverwaltung.
Vergleichsansicht
Die Tabelle zeigt die kompakten Snapshots aus den Site-JSONs. Spaltenüberschriften sortieren die aktuelle Ansicht.
| Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg.deÖffentliche Hand | 49 | 49/100 | 20 | 2026-07-18 |
| 2 | Baden-WürttembergÖffentliche Hand | 47 | 47/100 | 54 | 2026-07-18 |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern (Landesportal)Öffentliche Hand | 39 | 39/100 | 40 | 2026-07-18 |
| 4 | Nordrhein-WestfalenÖffentliche Hand | 34 | 34/100 | 69 | 2026-07-18 |
| 5 | Berlin.deÖffentliche Hand | 28 | 28/100 | 54 | 2026-07-18 |
| 6 | HessenÖffentliche Hand | 23 | 23/100 | 95 | 2026-07-18 |
| 7 | Sachsen-AnhaltÖffentliche Hand | 23 | 23/100 | 158 | 2026-07-18 |
| 8 | Niedersachsen.deÖffentliche Hand | 20 | 20/100 | 219 | 2026-07-18 |
| 9 | SaarlandÖffentliche Hand | 20 | 20/100 | 73 | 2026-07-18 |
| 10 | BremenÖffentliche Hand | 19 | 19/100 | 190 | 2026-07-18 |
| 11 | Rheinland-PfalzÖffentliche Hand | 19 | 19/100 | 77 | 2026-07-18 |
| 12 | Sachsen.deÖffentliche Hand | 19 | 19/100 | 92 | 2026-07-18 |
| 13 | ThüringenÖffentliche Hand | 18 | 18/100 | 137 | 2026-07-18 |
| 14 | BayernÖffentliche Hand | 17 | 17/100 | 143 | 2026-07-18 |
| 15 | BrandenburgÖffentliche Hand | 17 | 17/100 | 227 | 2026-07-18 |
| 16 | Schleswig-HolsteinÖffentliche Hand | 17 | 17/100 | 204 | 2026-07-18 |
Umfang
Die Gruppe bündelt die zentralen Einstiege aller 16 Bundesländer. Verglichen wird jeweils eine klar benannte Startseite.
Methode
Die Ergebnisse beruhen auf automatisiert ermittelten Accessibility-Signalen. Sie ersetzen keine manuelle Prüfung nach den jeweils geltenden Landesregelungen.